SERIE C SL 2023 - Girone 1
Incontri disputati
| GRASSI | CALIGIONE | 6/4 6/3 |
| CALIGIONE | ANGELUCCI | n.d. |
| MARINUCCI | POLIDORO | n.d. |
| MORICONI R. | POLIDORO | n.d. |
| BRUNO E. | ANGELUCCI | n.d. |
| BALDUCCI | GRASSI | 6/2 6/1 |
| MORICONI R. | PINZAUTI | 7/6 6/3 |
| MASTRELLI | BRUNO E. | 6/4 6/0 |
| MARINUCCI | BALDUCCI | 1/6 7/5 6/3 |
| GRASSI | POLIDORO | n.d. |
| MORICONI R. | ANGELUCCI | n.d. |
| MASTRELLI | PINZAUTI | 6/0 6/0 |
| POLIDORO | PINZAUTI | 6/0 7/5 |
| MASTRELLI | MARINUCCI | 6/4 6/0 |
| MASTRELLI | CALIGIONE | 6/1 6/1 |
| MORICONI R. | CALIGIONE | n.d. |
| BRUNO E. | CALIGIONE | 7/6 2/6 6/4 |
| MARINUCCI | GRASSI | 6/1 3/6 10/7 |
| PINZAUTI | BRUNO E. | p.a.g. |
| BALDUCCI | BRUNO E. | 6/1 6/2 |
| BALDUCCI | ANGELUCCI | 6/2 6/2 |
| BALDUCCI | CALIGIONE | 6/3 7/5 |
| BRUNO E. | POLIDORO | p.a.g. |
| GRASSI | ANGELUCCI | n.d. |
| MARINUCCI | MORICONI R. | p.a.g. |
| PINZAUTI | ANGELUCCI | 4/6 6/4 10/8 |
| BALDUCCI | MORICONI R. | 6/3 6/4 |
| POLIDORO | MASTRELLI | 6/4 6/1 |
| MASTRELLI | GRASSI | 6/1 6/1 |
| PINZAUTI | MARINUCCI | 6/3 6/4 |
| PINZAUTI | CALIGIONE | 4/6 7/5 6/1 |
| MASTRELLI | MORICONI R. | 6/1 6/2 |
| MARINUCCI | ANGELUCCI | 6/3 6/1 |
| POLIDORO | ANGELUCCI | n.d. |
| BRUNO E. | MORICONI R. | n.d. |
| BRUNO E. | GRASSI | 6/3 6/0 |
| PINZAUTI | GRASSI | 6/3 6/0 |
| POLIDORO | BALDUCCI | 6/0 6/2 |
| MARINUCCI | CALIGIONE | 6/2 6/2 |
| MASTRELLI | BALDUCCI | 6/4 6/4 |
| MARINUCCI | BRUNO E. | 6/4 6/3 |
| MORICONI R. | GRASSI | 6/4 6/3 |
| PINZAUTI | BALDUCCI | 6/0 6/3 |
| POLIDORO | CALIGIONE | 6/0 6/0 |
| MASTRELLI | ANGELUCCI | 6/4 6/1 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | MASTRELLI | 24 | 9 | 8 | 8 | 0 | 16/2 |
| MARINUCCI | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10/6 |
| BALDUCCI | 16 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11/8 |
| PINZAUTI | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10/8 |
| POLIDORO | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8/0 |
| BRUNO E. | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4/7 |
| MORICONI R. | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4/4 |
| GRASSI | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3/12 |
| CALIGIONE | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2/14 |
| ANGELUCCI | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1/8 |