SERIE A SL 2023 - Girone 2
Incontri disputati
| RITI | MENDOLA M. | n.d. |
| BIONDI R. | BARSALI | n.d. |
| MANDARINO A. | CAPOCCIA | p.a.g. |
| BOVI | CAPOCCIA | p.a.g. |
| MARCIANO G. | CAPOCCIA | p.a.g. |
| LAMARCA | MARCIANO G. | 3/6 7/5 6/4 |
| BOVI | MANDARINO A. | 6/2 6/2 |
| RITI | BARSALI | 6/2 6/2 |
| LAMARCA | BAGLIONI | 7/6 4/6 6/3 |
| BAGLIONI | MENDOLA M. | n.d. |
| MARCIANO G. | BAGLIONI | p.a.g. |
| MANDARINO A. | BIONDI R. | 6/1 6/0 |
| LAMARCA | BARSALI | 6/3 6/1 |
| RITI | BOVI | 6/1 6/3 |
| BIONDI R. | MENDOLA M. | 6/3 7/6 |
| CAPOCCIA | MENDOLA M. | n.d. |
| MANDARINO A. | BAGLIONI | 6/0 rit. |
| RITI | BAGLIONI | p.a.g. |
| LAMARCA | BIONDI R. | 6/3 6/1 |
| BOVI | BARSALI | 7/5 6/1 |
| BOVI | BIONDI R. | 6/1 7/5 |
| LAMARCA | CAPOCCIA | p.a.g. |
| MANDARINO A. | MENDOLA M. | n.d. |
| BARSALI | BAGLIONI | p.a.g. |
| MARCIANO G. | RITI | 3/6 6/3 10/7 |
| MARCIANO G. | MANDARINO A. | 0/6 6/3 10/7 |
| BAGLIONI | CAPOCCIA | 7/5 6/1 |
| LAMARCA | BOVI | 7/5 1/6 6/1 |
| RITI | BIONDI R. | 6/4 6/1 |
| MARCIANO G. | MENDOLA M. | 6/3 6/2 |
| MANDARINO A. | BARSALI | 6/4 6/4 |
| LAMARCA | RITI | 6/3 5/7 10/8 |
| BIONDI R. | CAPOCCIA | 6/0 6/3 |
| BOVI | MARCIANO G. | 1/6 6/3 10/5 |
| LAMARCA | MENDOLA M. | 6/0 6/2 |
| RITI | MANDARINO A. | 4/6 6/3 10/7 |
| BARSALI | CAPOCCIA | 6/2 6/2 |
| BAGLIONI | BIONDI R. | 6/4 6/2 |
| BOVI | MENDOLA M. | 6/1 6/4 |
| BARSALI | MARCIANO G. | p.a.g. |
| RITI | CAPOCCIA | 6/1 6/2 |
| BIONDI R. | MARCIANO G. | 6/3 0/6 10/8 |
| BAGLIONI | BOVI | 7/6 6/1 10/1 |
| BARSALI | MENDOLA M. | 7/5 6/4 |
| LAMARCA | MANDARINO A. | 6/4 6/3 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | LAMARCA | 23 | 9 | 9 | 4 | 0 | 16/4 |
| RITI | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12/5 |
| BOVI | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12/7 |
| MARCIANO G. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9/8 |
| MANDARINO A. | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8/8 |
| BARSALI | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4/8 |
| BAGLIONI | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7/5 |
| BIONDI R. | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6/11 |
| CAPOCCIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/8 |
| MENDOLA M. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/10 |