MEMORIAL RICCARDO PAGANO GIRONE B4 - 2022
Incontri disputati
| MONTALESI | MALATESTA | p.a.g. |
| MONTALESI | PITRUZZELLO | p.a.g. |
| PETRIZZI M. | MALATESTA | n.d. |
| CALDANI | MALATESTA | p.a.g. |
| BARTOLOTTA | PITRUZZELLO | n.d. |
| FOTI | PITRUZZELLO | p.a.g. |
| PITRUZZELLO | MALATESTA | n.d. |
| MALATESTA | DESCROVI | 6/2 3/6 10/5 |
| PETRIZZI M. | DESCROVI | 0/6 6/2 6/2 |
| BARTOLOTTA | FOTI | 4/6 6/3 10/5 |
| MONTALESI | FOTI | 7/5 6/3 |
| PITRUZZELLO | PASTORE | p.a.g. |
| BARTOLOTTA | PASTORE | p.a.g. |
| PETRIZZI M. | PASTORE | p.a.g. |
| MALATESTA | PASTORE | p.a.g. |
| FOTI | PASTORE | p.a.g. |
| CALDANI | PASTORE | p.a.g. |
| PITRUZZELLO | DESCROVI | 6/3 6/1 |
| FOTI | ANIBALLI | p.a.g. |
| CALDANI | ANIBALLI | p.a.g. |
| PITRUZZELLO | ANIBALLI | p.a.g. |
| BARTOLOTTA | ANIBALLI | p.a.g. |
| MONTALESI | CALDANI | 6/3 6/0 |
| PETRIZZI M. | CALDANI | 7/5 6/0 |
| FOTI | DESCROVI | 4/6 7/5 10/8 |
| PETRIZZI M. | MONTALESI | 6/3 6/2 |
| PASTORE | ANIBALLI | 6/4 6/3 |
| PETRIZZI M. | ANIBALLI | 6/0 6/3 |
| BARTOLOTTA | CALDANI | 6/2 6/2 |
| CALDANI | NATICCHIONI | p.a.g. |
| BARTOLOTTA | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| PITRUZZELLO | NATICCHIONI | p.a.g. |
| PETRIZZI M. | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| MALATESTA | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| BARTOLOTTA | NATICCHIONI | p.a.g. |
| PETRIZZI M. | NATICCHIONI | p.a.g. |
| FOTI | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| MALATESTA | NATICCHIONI | p.a.g. |
| CALDANI | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| FOTI | NATICCHIONI | p.a.g. |
| PITRUZZELLO | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| PASTORE | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| DESCROVI | NATICCHIONI | p.a.g. |
| DESCROVI | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| DI MARCOBERARDINO | NATICCHIONI | n.d. |
| ANIBALLI | NATICCHIONI | p.a.g. |
| ANIBALLI | DI MARCOBERARDINO | p.a.g. |
| DESCROVI | CALDANI | 6/2 6/0 |
| MONTALESI | BARTOLOTTA | 6/1 6/1 |
| DESCROVI | ANIBALLI | 6/1 6/2 |
| DESCROVI | BARTOLOTTA | 6/2 6/0 |
| PITRUZZELLO | CALDANI | 5/7 6/2 10/5 |
| MALATESTA | ANIBALLI | 6/1 6/1 |
| MONTALESI | ANIBALLI | 6/4 6/1 |
| FOTI | PETRIZZI M. | p.a.g. |
| MONTALESI | NATICCHIONI | 6/4 6/7 13/11 |
| PETRIZZI M. | BARTOLOTTA | 7/6 6/3 |
| MALATESTA | BARTOLOTTA | 6/1 6/0 |
| MONTALESI | PASTORE | 6/1 6/2 |
| NATICCHIONI | PASTORE | 6/3 6/2 |
| DESCROVI | PASTORE | 6/1 6/3 |
| MALATESTA | FOTI | 6/1 6/0 |
| MONTALESI | DI MARCOBERARDINO | 6/1 6/4 |
| PETRIZZI M. | PITRUZZELLO | 7/5 6/3 |
| DESCROVI | MONTALESI | 7/5 6/2 |
| CALDANI | FOTI | 6/3 6/2 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | PETRIZZI M. | 26 | 11 | 9 | 5 | 0 | 12/1 |
| MONTALESI | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 14/5 |
| DESCROVI | 24 | 11 | 7 | 5 | 3 | 13/8 |
| FOTI | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3/9 |
| MALATESTA | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 | 8/1 |
| CALDANI | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3/10 |
| PITRUZZELLO | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4/3 |
| BARTOLOTTA | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4/9 |
| PASTORE | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2/6 |
| ANIBALLI | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/10 |
| NATICCHIONI | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3/2 |
| DI MARCOBERARDINO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |