ROUND ROBIN 4 - 2022
Incontri disputati
| RUSSO | BIONDI | p.a.g. |
| MONGIARDO | BIONDI | p.a.g. |
| VIRGILIO | RINALDI | p.a.g. |
| MONGIARDO | CARUANA | p.a.g. |
| CALENZO | CARUANA | p.a.g. |
| RUSSO | RINALDI | p.a.g. |
| SANGERMANO | CARUANA | p.a.g. |
| MONGIARDO | RINALDI | p.a.g. |
| RUSSO | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| GIACONIA | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| RINALDI | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| CARUANA | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| VIRGILIO | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| SANGERMANO | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| CALENZO | D'ONOFRIO | p.a.g. |
| GIACONIA | RINALDI | 6/2 6/2 |
| VIRGILIO | CALENZO | 2/6 6/3 6/1 |
| GIACONIA | CARUANA | 6/1 6/2 |
| VIRGILIO | MONGIARDO | 6/3 6/3 |
| CALENZO | MONGIARDO | 6/0 2/6 10/8 |
| MONGIARDO | RUSSO | 6/2 6/2 |
| VIRGILIO | RUSSO | 6/1 6/3 |
| GIACONIA | MONGIARDO | 6/2 6/0 |
| RINALDI | SANGERMANO | 2/6 6/4 7/6 |
| CARUANA | BIONDI | p.a.g. |
| CALENZO | BIONDI | p.a.g. |
| D'ONOFRIO | BIONDI | p.a.g. |
| SANGERMANO | MONGIARDO | 6/2 6/0 |
| RINALDI | BIONDI | 2/6 6/1 6/3 |
| VIRGILIO | SANGERMANO | 2/6 6/3 10/7 |
| RUSSO | CARUANA | 6/1 6/2 |
| GIACONIA | CALENZO | 6/2 6/0 |
| SANGERMANO | BIONDI | 6/0 6/2 |
| GIACONIA | RUSSO | 6/4 5/7 6/2 |
| SANGERMANO | CALENZO | 6/4 6/3 |
| SANGERMANO | RUSSO | 6/3 6/4 |
| CALENZO | RINALDI | 6/2 6/3 |
| VIRGILIO | GIACONIA | 6/4 2/6 6/1 |
| BIONDI | GIACONIA | 6/4 4/6 7/6 |
| VIRGILIO | CARUANA | 6/2 6/1 |
| BIONDI | VIRGILIO | p.a.g. |
| RINALDI | CARUANA | 6/2 7/5 |
| CALENZO | RUSSO | 6/3 6/2 |
| MONGIARDO | D'ONOFRIO | 7/6 6/3 |
| SANGERMANO | GIACONIA | 6/4 6/4 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | SANGERMANO | 23 | 9 | 7 | 5 | 2 | 12/4 |
| VIRGILIO | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 12/3 |
| GIACONIA | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12/7 |
| CALENZO | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7/7 |
| MONGIARDO | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5/8 |
| RUSSO | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3/10 |
| RINALDI | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6/6 |
| CARUANA | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0/8 |
| BIONDI (-1) | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3/5 |
| D'ONOFRIO | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/2 |