GIRONE SILVER 1 - 2021/22
Incontri disputati
| ROMANI | CIVELLO | n.d. |
| MARCELLI | COLETTI | n.d. |
| CAPORALI | CIVELLO | n.d. |
| CAPORALI | SPURI | n.d. |
| ROMANI | COLETTI | n.d. |
| CAPORALI | COLETTI | n.d. |
| MARCELLI | CIVELLO | n.d. |
| MARCELLI | SPURI | n.d. |
| CATANI | CRESCENZI | n.d. |
| CIVELLO | CRESCENZI | n.d. |
| SPURI | CRESCENZI | n.d. |
| COLETTI | CRESCENZI | n.d. |
| CAPORALI | CRESCENZI | n.d. |
| MARCELLI | CRESCENZI | n.d. |
| HOLST | CIVELLO | p.a.g. |
| CATANI | MARCELLI | 6/2 6/2 |
| ROMANI | SPURI | 7/5 4/6 10/6 |
| CAPORALI | MOLINARO | p.a.g. |
| CRESCENZI | MOLINARO | p.a.g. |
| HOLST | MOLINARO | p.a.g. |
| MARCELLI | MOLINARO | p.a.g. |
| ROMANI | MOLINARO | p.a.g. |
| COLETTI | MOLINARO | p.a.g. |
| SPURI | D'ANTONIO | p.a.g. |
| HOLST | LEONARDI | p.a.g. |
| MARCELLI | LEONARDI | p.a.g. |
| COLETTI | D'ANTONIO | p.a.g. |
| D'ANTONIO | LEONARDI | n.d. |
| ROMANI | LEONARDI | p.a.g. |
| CATANI | D'ANTONIO | p.a.g. |
| CAPORALI | LEONARDI | p.a.g. |
| MOLINARO | D'ANTONIO | p.a.g. |
| CRESCENZI | LEONARDI | p.a.g. |
| CIVELLO | D'ANTONIO | p.a.g. |
| SPURI | LEONARDI | p.a.g. |
| CRESCENZI | D'ANTONIO | p.a.g. |
| HOLST | SPURI | 6/0 6/0 |
| HOLST | CATANI | 6/3 6/1 |
| HOLST | COLETTI | 7/6 6/4 |
| CATANI | CAPORALI | 6/1 6/3 |
| CAPORALI | ROMANI | 6/4 2/6 10/8 |
| SPURI | MOLINARO | 6/4 6/3 |
| HOLST | ROMANI | 3/6 6/2 10/8 |
| D'ANTONIO | HOLST | 6/2 7/5 |
| CATANI | ROMANI | 6/2 6/3 |
| CRESCENZI | HOLST | n.d. |
| CAPORALI | HOLST | p.a.g. |
| MARCELLI | HOLST | p.a.g. |
| SPURI | CIVELLO | 6/4 6/3 |
| CATANI | MOLINARO | 6/0 6/3 |
| MARCELLI | D'ANTONIO | 6/4 6/0 |
| COLETTI | CIVELLO | 6/2 6/3 |
| LEONARDI | CIVELLO | 4/6 6/4 10/7 |
| MARCELLI | ROMANI | 7/5 6/4 |
| CATANI | LEONARDI | 6/2 6/4 |
| CATANI | COLETTI | 7/6 6/3 |
| CIVELLO | MOLINARO | 6/7 6/3 7/5 |
| CATANI | CIVELLO | 6/0 6/4 |
| LEONARDI | MOLINARO | 6/0 4/6 12/10 |
| CATANI | SPURI | 6/1 6/1 |
| ROMANI | CRESCENZI | 6/0 6/3 |
| D'ANTONIO | CAPORALI | 6/4 7/5 |
| COLETTI | SPURI | 6/3 3/6 11/9 |
| COLETTI | LEONARDI | 6/4 6/4 |
| D'ANTONIO | ROMANI | 6/3 6/4 |
| MARCELLI | CAPORALI | 6/3 6/3 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | CATANI | 27 | 11 | 9 | 8 | 0 | 16/2 |
| HOLST | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 | 8/3 |
| MARCELLI | 18 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6/2 |
| COLETTI | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6/5 |
| SPURI | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6/8 |
| ROMANI | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6/11 |
| CAPORALI | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2/7 |
| D'ANTONIO | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6/2 |
| CRESCENZI | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0/2 |
| CIVELLO | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3/9 |
| MOLINARO | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2/8 |
| LEONARDI | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4/6 |