GIRONE 2 - 2021/22
Incontri disputati
| AGOGLIA | BERNABINI | n.d. |
| ANGELINO | AGOGLIA | n.d. |
| DE MASI | MILILOTTI | n.d. |
| PACI | MILILOTTI | n.d. |
| D'ORAZIO | MILILOTTI | 6/2 6/1 |
| DE MASI | ANGELINO | 6/1 6/3 |
| PACI | ANDREUCCIOLI | 6/3 6/2 |
| DE MASI | BERNABINI | 6/1 6/3 |
| DE MASI | RIONDINO | 2/6 6/3 6/4 |
| D'ORAZIO | RIONDINO | 4/6 6/1 6/3 |
| MINATI P. | MIOZZI | p.a.g. |
| PIVA | MIOZZI | p.a.g. |
| ANGELINO | MIOZZI | p.a.g. |
| DE MASI | MIOZZI | p.a.g. |
| D'ORAZIO | MIOZZI | p.a.g. |
| RIONDINO | AGOGLIA | 6/2 6/0 |
| D'ORAZIO | ANDREUCCIOLI | 6/2 6/2 |
| PIVA | ANDREUCCIOLI | 6/3 6/4 |
| ANGELINO | GANDOLFO | p.a.g. |
| MINATI P. | GANDOLFO | p.a.g. |
| BERNABINI | GANDOLFO | p.a.g. |
| MIOZZI | GANDOLFO | p.a.g. |
| DE MASI | GANDOLFO | p.a.g. |
| PACI | BERNABINI | 6/1 6/0 |
| ANDREUCCIOLI | ANGELINO | 6/1 6/1 |
| RIONDINO | MINATI P. | 6/2 6/1 |
| MILILOTTI | DE MARCHI | p.a.g. |
| BERNABINI | DE MARCHI | p.a.g. |
| D'ORAZIO | DE MARCHI | p.a.g. |
| ANGELINO | MINATI P. | 6/3 4/6 6/2 |
| MIOZZI | AGOGLIA | 6/3 6/0 |
| DE MASI | DE MARCHI | 7/5 6/2 |
| PIVA | GANDOLFO | 7/5 6/4 |
| PIVA | D'ORAZIO | 4/6 6/3 10/8 |
| MINATI P. | FRATUSCO | p.a.g. |
| ANDREUCCIOLI | FRATUSCO | p.a.g. |
| DE MARCHI | FRATUSCO | p.a.g. |
| BERNABINI | FRATUSCO | p.a.g. |
| MILILOTTI | FRATUSCO | p.a.g. |
| MIOZZI | FRATUSCO | p.a.g. |
| PIVA | ANGELINO | 6/1 6/0 |
| ANDREUCCIOLI | MILILOTTI | 6/2 6/1 |
| PACI | RIONDINO | 6/1 6/1 |
| RIONDINO | FRATUSCO | 6/2 6/1 |
| ANGELINO | FRATUSCO | 6/2 6/4 |
| AGOGLIA | MINATI P. | 6/1 6/3 |
| PIVA | MILILOTTI | 6/3 3/6 6/3 |
| PACI | DE MARCHI | 6/2 6/0 |
| RIONDINO | BERNABINI | 6/1 6/1 |
| MIOZZI | ANDREUCCIOLI | 7/6 6/3 |
| RIONDINO | MILILOTTI | 6/2 6/3 |
| D'ORAZIO | MATTIUZ | p.a.g. |
| DE MARCHI | MATTIUZ | p.a.g. |
| GANDOLFO | MATTIUZ | p.a.g. |
| PACI | MATTIUZ | p.a.g. |
| MINATI P. | MATTIUZ | p.a.g. |
| AGOGLIA | MATTIUZ | p.a.g. |
| MIOZZI | BERNABINI | 6/3 6/2 |
| DE MARCHI | MINATI P. | 6/2 6/2 |
| PIVA | FRATUSCO | 6/2 rit. |
| DE MASI | FRATUSCO | 6/1 6/2 |
| ANDREUCCIOLI | MATTIUZ | p.a.g. |
| PIVA | MATTIUZ | p.a.g. |
| FRATUSCO | MATTIUZ | p.a.g. |
| D'ORAZIO | BERNABINI | 6/3 6/2 |
| AGOGLIA | MILILOTTI | 6/0 6/4 |
| PACI | GANDOLFO | 6/1 6/1 |
| DE MASI | AGOGLIA | 6/2 6/3 |
| PACI | MIOZZI | 6/2 6/1 |
| D'ORAZIO | ANGELINO | 6/3 7/5 |
| MATTIUZ | RIONDINO | 6/4 3/6 6/3 |
| ANDREUCCIOLI | AGOGLIA | 6/2 4/6 6/4 |
| MATTIUZ | ANGELINO | 6/1 6/1 |
| BERNABINI | MINATI P. | 6/3 7/5 |
| GANDOLFO | DE MARCHI | 6/2 6/2 |
| PACI | AGOGLIA | 6/0 6/0 |
| MIOZZI | DE MARCHI | 6/4 6/4 |
| ANDREUCCIOLI | RIONDINO | 6/7 6/4 6/4 |
| GANDOLFO | AGOGLIA | 6/2 6/2 |
| PIVA | BERNABINI | 6/1 6/1 |
| DE MASI | MATTIUZ | 7/5 6/3 |
| GANDOLFO | MILILOTTI | 6/2 6/3 |
| D'ORAZIO | MINATI P. | 6/2 6/4 |
| FRATUSCO | AGOGLIA | 7/5 6/7 6/3 |
| PIVA | DE MARCHI | 6/4 6/3 |
| PACI | DE MASI | 6/4 6/2 |
| ANDREUCCIOLI | MINATI P. | 6/1 6/4 |
| PACI | D'ORAZIO | 6/3 6/1 |
| ANGELINO | MILILOTTI | 6/4 6/4 |
| DE MARCHI | AGOGLIA | 6/1 6/4 |
| RIONDINO | GANDOLFO | 6/4 4/6 12/10 |
| GANDOLFO | D'ORAZIO | 6/4 6/3 |
| MATTIUZ | MILILOTTI | 6/2 6/2 |
| MILILOTTI | MINATI P. | 6/3 6/4 |
| RIONDINO | ANGELINO | 6/2 6/4 |
| ANDREUCCIOLI | BERNABINI | 6/3 6/2 |
| DE MASI | D'ORAZIO | 6/1 6/0 |
| DE MASI | PIVA | 6/2 1/6 6/1 |
| PIVA | AGOGLIA | p.a.g. |
| D'ORAZIO | AGOGLIA | p.a.g. |
| MIOZZI | MILILOTTI | 6/0 6/1 |
| PACI | PIVA | 6/1 6/3 |
| BERNABINI | ANGELINO | 6/1 6/4 |
| PIVA | MINATI P. | 6/1 6/1 |
| DE MARCHI | ANDREUCCIOLI | 1/6 6/1 10/7 |
| PACI | FRATUSCO | 6/1 6/1 |
| MIOZZI | RIONDINO | 7/5 7/5 |
| FRATUSCO | D'ORAZIO | 6/4 6/4 |
| MATTIUZ | BERNABINI | 6/0 6/0 |
| MATTIUZ | MIOZZI | 6/2 6/4 |
| DE MASI | MINATI P. | 6/1 6/2 |
| GANDOLFO | ANDREUCCIOLI | 4/6 6/4 10/6 |
| DE MARCHI | RIONDINO | 6/2 3/6 6/2 |
| PACI | ANGELINO | 6/2 6/0 |
| GANDOLFO | FRATUSCO | 6/3 6/1 |
| DE MASI | ANDREUCCIOLI | 6/2 6/3 |
| PACI | MINATI P. | 6/0 6/1 |
| BERNABINI | MILILOTTI | 6/4 6/1 |
| DE MARCHI | ANGELINO | 7/5 7/5 |
| PIVA | RIONDINO | 3/6 6/2 6/0 |
Classifica
| Punti | Giocate | Vinte | di cui 2-0 | Perse 2-1 | Set Vinti/Persi | | PACI | 42 | 15 | 14 | 13 | 0 | 26/0 |
| DE MASI | 37 | 15 | 13 | 9 | 0 | 22/4 |
| PIVA | 37 | 15 | 13 | 7 | 1 | 21/7 |
| D'ORAZIO | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 | 13/11 |
| RIONDINO | 26 | 15 | 7 | 6 | 6 | 20/17 |
| MIOZZI | 24 | 15 | 8 | 6 | 0 | 12/4 |
| ANDREUCCIOLI | 24 | 15 | 8 | 4 | 2 | 14/16 |
| GANDOLFO | 21 | 15 | 7 | 5 | 1 | 13/7 |
| DE MARCHI | 19 | 15 | 7 | 3 | 0 | 10/12 |
| BERNABINI | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | 6/16 |
| MATTIUZ | 14 | 15 | 5 | 4 | 0 | 10/3 |
| ANGELINO | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6/19 |
| MINATI P. | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1/22 |
| AGOGLIA | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6/16 |
| MILILOTTI | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3/20 |
| FRATUSCO | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4/13 |